两市全天特大单净流入25.95亿元,其中13股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入11.32亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入25.95亿元,共计2047股特大单净流入,2440股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有15个行业特大单资金净流入,计算机特大单净流入规模居首,净流入资金22.08亿元,该行业指数今日上涨2.33%,其次是汽车,今日上涨1.59%,净流入资金为17.72亿元,净流入资金居前的还有电子、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有16个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金14.20亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金9.25亿元,净流出资金居前的还有交通运输、基础化工等行业。
具体到个股来看,13股特大单净流入超2亿元,常山北明特大单净流入11.32亿元,净流入资金规模居首;瑞芯微特大单净流入资金6.66亿元,位列第二;净流入资金居前的还有探路者、南方精工、川润股份等。特大单净流出股中,利欧股份特大单净流出资金4.37亿元,净流出资金最多;工商银行、比亚迪特大单净流出资金分别为4.12亿元、3.27亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.90%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有12只,股价以涨停收盘的有探路者、川润股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、基础化工行业最为集中,上榜个股分别有3只、3只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 22.56 | 10.00 | 11.32 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 170.47 | 10.00 | 6.66 | 电子 |
300005 | 探路者 | 10.15 | 19.98 | 4.00 | 纺织服饰 |
002553 | 南方精工 | 21.79 | 9.99 | 3.76 | 汽车 |
002272 | 川润股份 | 9.77 | 10.02 | 3.14 | 机械设备 |
600519 | 贵州茅台 | 1547.00 | 0.19 | 2.87 | 食品饮料 |
002229 | 鸿博股份 | 15.88 | 9.97 | 2.80 | 轻工制造 |
601127 | 赛力斯 | 130.28 | 2.75 | 2.67 | 汽车 |
002436 | 兴森科技 | 12.52 | 10.02 | 2.63 | 电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 14.53 | 9.99 | 2.48 | 电子 |
600986 | 浙文互联 | 8.02 | 10.01 | 2.41 | 传媒 |
600418 | 江淮汽车 | 36.44 | 1.87 | 2.40 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 12.44 | -2.05 | 2.31 | 基础化工 |
603300 | 海南华铁 | 11.25 | 4.26 | 1.99 | 非银金融 |
600410 | 华胜天成 | 9.09 | 6.69 | 1.88 | 计算机 |
600340 | 华夏幸福 | 2.39 | 10.14 | 1.77 | 房地产 |
000988 | 华工科技 | 40.55 | 2.14 | 1.75 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 42.30 | 8.94 | 1.75 | 商贸零售 |
603110 | 东方材料 | 18.70 | 4.76 | 1.73 | 基础化工 |
002915 | 中欣氟材 | 21.37 | 9.98 | 1.72 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 3.73 | -1.06 | -4.37 | 机械设备 |
601398 | 工商银行 | 7.01 | -3.58 | -4.12 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 353.09 | -0.54 | -3.27 | 汽车 |
601288 | 农业银行 | 5.42 | -3.04 | -3.14 | 银行 |
002555 | 三七互娱 | 15.19 | -5.53 | -2.69 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 450.96 | -0.76 | -2.51 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 73.15 | -1.04 | -2.19 | 电子 |
300773 | 拉卡拉 | 21.21 | -3.42 | -2.03 | 非银金融 |
002365 | 永安药业 | 12.91 | -9.97 | -2.00 | 医药生物 |
002251 | 步步高 | 6.20 | -10.01 | -1.95 | 商贸零售 |
000617 | 中油资本 | 6.87 | -2.97 | -1.88 | 非银金融 |
002261 | 拓维信息 | 33.30 | 4.13 | -1.84 | 计算机 |
601008 | 连云港 | 5.36 | -9.92 | -1.76 | 交通运输 |
000858 | 五粮液 | 128.70 | -0.66 | -1.66 | 食品饮料 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.06 | -0.98 | -1.52 | 有色金属 |
688256 | 寒武纪 | 703.60 | -0.20 | -1.48 | 电子 |
000564 | 供销大集 | 2.70 | -1.46 | -1.44 | 商贸零售 |
603986 | 兆易创新 | 128.69 | 1.55 | -1.44 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 7.25 | -3.59 | -1.35 | 基础化工 |
601939 | 建设银行 | 9.06 | -3.21 | -1.34 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。